Grúa sobre orugas de segunda mano de 80 toneladas - Equipos de elevación de alta calidad.
La grúa sobre orugas hidráulica de 85 toneladas representa una nueva generación de productos basados en años de desarrollo y aplicaciones del mercado. Diseñada para cubrir las necesidades más exigentes, destaca por heredar las ventajas clave de modelos anteriores mientras optimiza el rendimiento general, el desmontaje y el transporte seguro.
Para mejorar la comodidad de operación, presenta un nuevo diseño visual con capacidad líder de elevación y funciones de auto-ensamblaje y desensamblaje avanzadas, ofreciendo una experiencia altamente eficiente.
Es ampliamente utilizada para la conservación de agua, construcción agrícola, ingeniería petroquímica, energía, estructuras de acero, minería y exploración de recursos, así como en proyectos de desarrollo municipal y operaciones portuarias.
| El tema | Unidad | El valor del parámetro |
|---|---|---|
| El parámetro elemento | - | XGC85 |
| El parámetro de rendimiento de operación | - | * |
| La capacidad de elevación máxima de brazo | (t) | 85 |
| La capacidad de elevación máx. fijo para pluma | (t) | 12 |
| La capacidad de elevación máxima de pescante luffing | (t) | - |
| El momento de carga máx. | (t.m) | 341 |
| La capacidad de elevación máxima de pluma de la torre | (t) | - |
| La capacidad de elevación máxima de brazo solo top | (t) | 8 |
| La capacidad de elevación máxima de pescante especiales | (t) | - |
| El parámetro de la dimensión | - | * |
| La longitud del brazo | (m) | 13~58 |
| Ángulo de pluma luffing | (°) | -3~80 |
| La longitud de pluma fijo | (m) | 7~19 |
| La longitud de pluma de la torre | (m) | - |
| La dimensión máxima de una sola unidad en estado de transporte (L x W x H) | (m) | 13.05×3.4×3.3 |
| Ángulo de desplazamiento de pescante fijo | (°) | 10.30 |
| La longitud de pluma especial | (m) | - |
| El parámetro de velocidad | - | * |
| Máx. de la velocidad de una sola línea para el mecanismo elevador | (m/min) | 120 |
| Máx. de la velocidad de una sola línea de brazo mecanismo luffing | (m/min) | 70 |
| Máx. de la velocidad de una sola línea de pescante mecanismo luffing | (m/min) | - |
| La velocidad de rotación de Max. | (r/min) | 2 |
| La velocidad máx. | (km/h) | 0.9 |
| Categoría habilidad | (%) | 30 |
| Presión de la Tierra Media | (MPa) | 0.087 |
| Máx. de la velocidad de una sola línea de la torre de pescante mecanismo luffing | (m/min) | - |
| Máx. de la velocidad de una sola línea para superlift luffing | (m/min) | - |
| El motor | - | * |
| El modelo | - | SC9DK270G3/QSC8.3 |
| La potencia del motor | (kW) | 200/183 |
| Emisión | - | III nacional / UE III |
| El parámetro de masa | - | * |
| Masa de la grúa global | (t) | 71.5 (gancho principal, 13m pluma) |
| Masa máxima de una sola unidad en estado de transporte | (t) | 41.2 |
R: En términos de pago, se pueden aceptar opciones como L/C, T/T, D/A, D/P y Western Union.
R: Para esta maquinaria, disponemos de certificados CE, ISO, GOST, EPA (EE. UU.) y CCC.
R: El plazo de entrega aproximado es de 7 a 30 días después de haber recibido el depósito correspondiente.
R: Ofrecemos una garantía de 12 meses después del envío o 2000 horas de trabajo operativo, lo que ocurra primero.
R: La cantidad mínima de pedido para esta maquinaria usada es de 1 pieza.