El Sany SCC1000A-6 es una poderosa grúa de orugas con una capacidad máxima de elevación de 100 toneladas, diseñada para operaciones de elevación de servicio pesado en construcción, infraestructura y entornos industriales.
| Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Capacidad de elevación | Capacidad de elevación máxima | 100 toneladas |
| Momento de elevación máximo | 396 metros-tonelada | |
| Pluma principal | Rango de longitud | 13 - 64 metros |
| Ángulo de elevación del brazo | 0 - 80° | |
| Jib | Rango de longitud | 9 - 18 metros |
| Ángulo de la pluma | 15°, 30° | |
| Motor | Modelo | WEICHAI WP7 |
| Potencia | 199 kW (267 HP) a 2300 rpm | |
| Desplazamiento | 7,47 L | |
| Par máximo | 1200 N·m a 1200-1500 rpm | |
| Sistema hidráulico | Caudal máximo de la bomba principal | 146 l/min |
| Presión del sistema | 33 MPa | |
| Dimensiones | Longitud de transporte | 13300 mm |
| Anchura de transporte | 3490 mm | |
| Altura de transporte | 3460 mm | |
| Peso | Peso de funcionamiento | 91,5 toneladas |
| Contrapeso trasero | 33 toneladas | |
| Peso de transporte (con orugas y base de pluma) | 43,3 toneladas | |
| Capacidad de combustible | Depósito de combustible | 400 L |
| Rendimiento | Velocidad máxima de cuerda (cabrestante principal/auxiliar) | 0 - 130 m/min |
| Velocidad máxima de elevación de la barra pulverizadora | 0 - 70 m/min | |
| Velocidad de giro | 0 - 2,5 rpm | |
| Velocidad de desplazamiento | 0 - 1,5 km/h. |
¿Cuál es la capacidad máxima de elevación del SCC1000A-6?
La grúa de orugas SCC1000A-6 tiene una capacidad nominal máxima de elevación de 100 toneladas, ideal para operaciones industriales y de construcción de servicio pesado.
¿Qué motor está instalado en esta grúa y qué potencia ofrece?
Está equipada con un motor diésel WEICHAI WP7 de alto rendimiento, que entrega una potencia de 199 kW (267 HP) a 2300 rpm, garantizando una operación eficiente y constante.
¿Cuál es la longitud de la pluma principal y del brazo fijo (jib)?
La pluma principal tiene un rango de longitud que va de los 13 a los 64 metros. Además, admite un brazo fijo (jib) con longitudes que varían entre 9 y 18 metros.
¿Con qué sistemas de seguridad cuenta la grúa?
Incorpora un sistema integrado de seguridad avanzada con medidor de nivel electrónico, anemómetro para detectar la velocidad del viento, sistema de interbloqueo del asiento y ajuste de límite de carga.
¿Cuál es el peso operativo y de transporte del equipo?
El peso total de funcionamiento con contrapesos es de 91,5 toneladas (contrapeso trasero de 33 toneladas). El peso de transporte básico con orugas y la base de la pluma es de 43,3 toneladas.