| Los elementos | Unidad | El valor del parámetro |
|---|---|---|
| Elevación máxima de carga de la pluma principal | T | 55 |
| Elevación máxima de carga de pescante fijo | T | 11.4 |
| El momento de carga de elevación máx. | T.m | 203,5 |
| La carga de elevación máxima de la pluma de la polea simple | T | 6 |
| La longitud del brazo principal | M | 13-52 |
| Brazo principal del ángulo de luffing | ° | -3~80 |
| La longitud de pluma fijo | M | 7~16 |
| Tamaño máximo de una sola unidad para el transporte (L x W x H) | M | 11.5×3,47×3.4 |
| Ángulo de instalación del pescante fijo | ° | 10.30 |
| Máx. de la velocidad de una sola línea de sistema de grúa | M/min. | 121 |
| Máx. de la velocidad de una sola línea de los principales del sistema luffing | M/min. | 52 |
| La velocidad de rotación de Max. | R/min. | 1.5 |
| La velocidad máx. | Km/h | 1.35 |
| Trepabilidad | % | 40 |
| Presión de la Tierra Media | MPa | 0.069 |
| La potencia del motor | KW | 125/158 |
| Masa total de la grúa | T | 48.5 |
| Peso máximo de una sola unidad para el transporte | T | 31 |








¿Es usted un fabricante o comerciante?
Somos una empresa de fabricación profesional. Contamos con nuestro propio equipo de I+D y equipo de ventas para ofrecer un servicio integral.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Normalmente tarda de 3 a 10 días para los productos disponibles en stock después de recibir el pago.
¿Ofrecen servicio de OEM/ODM?
Sí, ofrecemos personalizaciones para satisfacer las diferentes necesidades y presupuestos de nuestros clientes globales.
¿Cómo se garantiza la calidad del producto?
Se lleva a cabo una rigurosa inspección final antes de realizar cualquier envío.
¿Cómo se instala el equipo después de la compra?
Proporcionamos videos profesionales de instalación y manuales de instrucciones detallados para facilitar el proceso.
¿Ofrecen garantía en sus equipos?
Sí, garantizamos nuestros productos por un año, además de proporcionar servicio posventa y soporte técnico especializado.