1 / 5
| El modelo | 3t | 5t | 8t |
| Radio máxima de funcionamiento | 8.83m x 0.2T | 14m×0.5T | 16m |
| La máxima elevación de tierra | 9.2MX0.7t | 16,8m | 16,8m |
| El máximo jefe metro | 20.5m | 20.5m | 20.5m |
| Configuración estándar. | motor diésel y el motor (potencia doble) | ||
| La longitud, anchura y altura | 2,98m de 1,5 millones de 0,8 m | 5m de 1,45m 1,98 m | 5m 1,6 millones de 2,18m |
| El peso | 2350kg | 6200kg | 7200 kg |
| Orugas | 2600mm de longitud El ancho 400mm |
2600mm de longitud El ancho 400mm |
2600mm de longitud El ancho 400mm |