| Tipo de conducción | 6x4 | Modelo no | HH-UDT64 |
| Toda la dimensión | 8600 x 3450 x 2500 mm | Base de rueda | 3625+1350mm |
| Peso de carga | 31-40 toneladas | Velocidad máxima | 90km/h |
| Motor | |||
| N.o motor | WD615.69 | Cilindro no | 6 |
| Tipo de combustible | Diésel | Emisión | 9,726L |
| Norma de emisiones | Euro 2 | Poder de caballo | 336/371/375hp |
| Caja de cambios | |||
| Caja de cambios no | HW19710 | Tipo de transmisión | Manual |
| Adelante | velocidad 10 | Invertir | velocidad 2 |
| Chasis y neumático de la carretilla de descarga | |||
| Eje delantero | HF9 | Carga del eje delantero | 9000kg |
| Eje trasero | HC16 | Carga del eje trasero | 16000kg |
| Neumáticos | 12.00R20 | Cantidad de neumáticos | 11, con neumático de repuesto |
| Caja de descarga | |||
| Dimensión de la caja | (5200-5800)x2300 x 1500mm | Sistema hidráulico | Elevación delantera/central |
| Espesor del suelo | 8mm | Grosor lateral | 6mm |
| Nota: La caja de la carretilla elevadora puede personalizarse a petición del cliente. | |||
Si transporta tierra, arena, piedras pequeñas, el grosor de la caja es base 8mm, lado 6mm o base 10mm, lado 8mm; si transporta piedra grande, el grosor de la caja es base 16mm, lado 14mm o base 20mm, lado 18mm. (El grosor de la caja puede ser personalizado).
Siempre se realiza una inspección final rigurosa antes del envío para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
Ofrecemos camiones tractores, camiones volquetes, camiones mezcladores, remolques tanque, piezas de remolque y piezas de repuesto para camiones.
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, EXW.
Métodos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo.
Disponemos de proveedores experimentados y estables en China para obtener piezas usadas o nuevas a un precio razonable y en plazos de entrega muy cortos.