Camiones de volteo se utilizan principalmente para el transporte de mercancías a granel y apilables (tales como arena, el suelo mineral, y cultivos), así como para el transporte de mercancías envasadas. Por lo tanto, volquetes sirven principalmente materiales de construcción, fábricas, minas, obras de construcción, etc. a fin de mejorar el transporte de la productividad, volquetes usualmente se usan en conjunción con cargadoras, excavadoras, cintas transportadoras, etc., para lograr el pleno de la mecanización de transporte. El coeficiente de utilización masiva de camiones de volteo es baja, haciéndolos adecuados para el transporte de corta distancia para aprovechar al máximo las ventajas de la descarga de mecanización.
| Modelo Serie | Los modelos específicos | La velocidad máxima (km/h) | Distancia entre ejes (mm) | Los tipos de motores |
|---|---|---|---|---|
| X3000 | SX33156V366C, SX33156W366C, etc. | 75-80 | 1800, 3775+1400+3575+1400, etc. | ISME420 30 (Euro3), WP10.336E53 (Euro5), etc. |
| L3000 | SX3185MJ381, SX3188MJ381, etc. | 80-90 | 3800, 4000 | WP6.210E32 (Euro3), WP6.180E50 (Euro5), etc. |
| H3000 | SX3315MR306, SX3258MR384, etc. | 75-85 | 1800, 3775+1400+2975+1400, etc. | WP10.336 (Euro3), WP12.375N (Euro3), etc. |
| F3000 | DV366SX3315C, SX3315DR366, etc. | 80-85 | 1800, 1800+3175+3575+1400+1400, etc. | ISME420 30 (Euro3), WP12.430E201 (Euro2), etc. |
| F2000 | DR3315SX326, SX3315DT326C, etc. | 85 | 1800+3175+1400 | WP10.340E22 (Euro2), etc. |
Camión volquete Shacman es un potente motor diseñado para enfrentar incluso los trabajos más exigentes. Construido para la durabilidad y potencia, este 10 Wheeler es una opción popular para obras, canteras, y cualquier operación que requiere el transporte pesado. Cuenta con un robusto chasis y una transmisión de configuración 6x4, proporcionando una excepcional estabilidad y manipulación en terrenos desiguales al llevar carga pesada.
| Tipo de unidad | 6×4 |
| Completar masa (kg) | 11200 |
| Max. Masa total (kg) | 25000 |
| Max. velocidad (km/h) | 70 |
| Min. Radio de giro (m) | 18 |
| Min. suelo (mm) | 314 |
| Ángulo de enfoque / salida (°) | 16/66 |
| Max. trepabilidad (%) | 40 |
| Longitud máx. (mm) | 8275 |
| Anchura máx. (mm) | 2490 |
| Altura máx. (mm) | 3300 |
| Voladizo delantero / trasero (mm) | 1525/1600 |
| La base de la rueda (mm) | 3800+1350 |
| El ancho de vía (mm) | 1939 / 1800 |
| El motor | WP12.380 |
| La salida nominal (KW/PS) | 228/290 |
| La transmisión | FULLER 9JS135 |
| El neumático | 12.00R20 |
1. ¿Qué tipo de pago aceptan?
Aceptamos T/T y L/C; otros métodos de pago son negociables.
2. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Nuestra cantidad mínima de pedido es de una unidad.
3. ¿Cuál es su plazo de entrega?
El plazo de entrega estimado es de 30 días tras haber recibido el depósito correspondiente.
4. ¿Cuál es el tiempo de garantía?
Ofrecemos una garantía de 12 meses o 30,000 km a partir de la fecha de envío, lo que ocurra primero.
5. ¿Cómo funciona su servicio posventa?
Proporcionamos soporte técnico continuo para nuestros camiones y aseguramos el suministro de piezas de repuesto durante toda su vida útil.
6. ¿Cómo se transportan los camiones volquetes?
Se transportan principalmente bajo estrictas medidas de seguridad mediante carga a granel por mar o buques de carga rodada (Ro-Ro) para asegurar su entrega óptima.