| Especificación Técnica | Detalles del Modelo 8x4 | |
|---|---|---|
| Modelo | Camión de descarga Howo | |
| Cabina | SinoTRUK HW76 cabina alargada, litera simple, asiento de nuevo tipo, volante ajustable, SISTEMA DE calefacción y ventilación DE nuevo tipo EUROPEO, instrumentos VDO alemanes, cinturones de seguridad, parasol exterior, radio estéreo/grabador de cassette, aire acondicionado | |
| Motor (CV) | 371 | |
| Potencia (kW) | 309 | |
| Distancia entre ejes | 1800+3800+1350 | |
| Suspensión delantera/trasera | 1500/2295 | |
| Dirección | Dirección asistida | |
| Ángulo de aproximación/salida | 19/23 | |
| Ruedas y neumáticos | 12.00R20 | |
| Número de neumático | 12+1 | |
| Dimensiones del depósito (mm) | 8400,7600×2300×1500 | |
| Cubage (m3) | 25-30 | |
| Espesor del acero | Lado 8, parte inferior 10 | |
| RHD o LHD | opcional | |
| Dimensiones totales (mm) | 11500×2550×3500 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 15200 | |
| Motor | Modelo | WD615.47 |
| Potencia | 371 | |
| Potencia máxima kW | 309 | |
| Par máximo N.m | 1500 | |
| Tipo | 6 cilindros, en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turborefrigeración, motor diésel | |
| Desplazamiento | 9,726L | |
| Marca de Motor | Sinotruk, Euro 2 | |
| Pasajero conductor | 2 | |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante, 2 hacia atrás | |
| Eje delantero | 9,5x2 | |
| Eje trasero | 16x2 | |
| Sistema de frenos | freno neumático, freno de escape | |
| Color y LOGOTIPO | personalizado | |
| Sistema eléctrico | 24V | |
| Configuración estándar | El volcado se descarga desde atrás, elevación central, la cubierta hidráulica es opcional. La protección lateral con unión mediante pernos de acero de fabricación fría /Q235-A. La protección posterior con acero frío /Q235-A, conexión de soldadura. Lado 8mm, parte inferior 10mm. | |
| Fecha de entrega | Dentro de los 40 días después de la recepción anticipada | |
| Embalaje | El embalaje del producto se ajustará al embalaje estándar de exportación del fabricante, y será adecuado para el transporte a larga distancia de los océanos y el interior. El Vendedor tomará medidas contra la humedad, los choques y el óxido de acuerdo con las necesidades especiales del producto. | |
Equipado con un sistema de elevación hidráulico, los camiones volquete pueden inclinar la plataforma de carga rápidamente en diferentes ángulos. Esto les permite descargar materiales de forma rápida y precisa, ahorrando mucho tiempo y trabajo.
Disponible en diferentes tamaños, los dúmperes tienen una capacidad de carga considerable. Los modelos más grandes pueden transportar decenas de toneladas de materiales en un solo viaje, aumentando la productividad en minería e infraestructura.
Los camiones volquete son altamente adaptables a diferentes ambientes de trabajo. Los modelos más pequeños son más manejables en espacios reducidos urbanos, mientras que los más grandes pueden manejar terrenos ásperos de mina.
Equipados con sistemas de seguridad avanzados como ABS para evitar el bloqueo de ruedas, sistemas de control de estabilidad para cargas pesadas y cámaras de visión trasera para evitar colisiones.