| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Dimensiones totales | Longitud total | 14170 mm |
| Anchura total | 2800 mm | |
| Altura total | 3640 mm | |
| Distancia entre ejes | 1470+4400+1350 mm | |
| Ancho de vía | 2322/2063 mm | |
| Contrapeso | Masa de contrapeso autoensamblada | 9500 kg |
| Parámetros de potencia | Modelo de motor | 1. D10,38-50; 2. MC11,36-60 |
| Potencia nominal del motor | 1. 276 kw/(2000 r/min); 2. 268 kw/(1900 r/min) | |
| Parámetros de conducción | Velocidad máxima de conducción | ≥90 km/h |
| Velocidad de conducción estable mínima | - (km/h) | |
| Gradiente de escalada máximo | ≥45% | |
| Ángulo de aproximación | 21° | |
| Ángulo de salida | 15° | |
| Radio de trabajo | Radio longitudinal | 6,1 m |
| Radio lateral | 7,5 m | |
| Longitud de pluma básica | 11,6 m |
Ofrecemos una amplia selección de grúas de camiones usadas que van desde 12 toneladas hasta 100 toneladas para satisfacer diversas necesidades de elevación. Todo el equipo está en buenas condiciones de trabajo y disponible para inspección. Fotos, vídeos y especificaciones detalladas pueden ser proporcionados bajo petición.
Las fotos de abajo muestran ejemplos de equipos de construcción, elevación, manipulación de materiales y minería disponibles a través de nuestra red. Fotos detalladas, vídeos de trabajo y apoyo de inspección están disponibles bajo petición.
Los compradores son bienvenidos a visitar China para inspeccionar el equipo en persona antes de la compra. También acogemos con satisfacción inspecciones independientes de terceros para verificar el estado, las especificaciones y el rendimiento de la máquina.
Estas visitas ayudan a los clientes a tomar decisiones de compra informadas y a crear confianza durante todo el proceso de compra.