Tecnología Core: Equipado con un sistema inteligente de ahorro de combustible que adapta automáticamente la potencia del motor a la carga.
Beneficio para el cliente: Reduce significativamente el consumo de combustible, reduciendo directamente los gastos de funcionamiento a largo plazo.
Tecnología Core: Cuenta con un sistema de control electrohidráulico capaz de alcanzar velocidades extremadamente bajas y estables (por ejemplo, inclinaciones de tan solo 0,1°/s).
Ventaja para el cliente: Permite una colocación de carga precisa, lo que lo hace ideal para instalaciones de precisión, mantenimiento de equipos y otras tareas que requieren una alta estabilidad.
Características de diseño: Altura total del vehículo inferior a 4 metros y un radio de giro pequeño.
Beneficio para el cliente: Navega sin problemas bajo restricciones de altura y a través de espacios de trabajo confinados, ofreciendo una ventaja distintiva en fábricas, áreas urbanas, puentes y otros entornos con espacio limitado.
Características principales: Incluye una cabina inteligente y un sistema de planificación de trabajos para un funcionamiento intuitivo. Construido con un brazo probado de 5 secciones y 42 metros en forma de U y un chasis fiable.






| Categoría de parámetros | Nombre del parámetro | Unidad | Valor del parámetro |
|---|---|---|---|
| Parámetros de cota | Longitud total de la máquina | Mm (milímetro) | 12870 |
| Anchura total de la máquina | Mm (milímetro) | 2550 | |
| Altura total de la máquina | Mm (milímetro) | 3470 | |
| Distancia entre ejes | Mm (milímetro) | 4600+1350 | |
| Ancho de vía | Mm (milímetro) | 2074/1834/1834 | |
| Diámetro de giro mínimo | M (metro) | 21 | |
| Diámetro de giro mínimo | M (metro) | 27 | |
| Radio de giro de la cola de la torreta | Mm (milímetro) | 3340 | |
| Distancia longitudinal (Outrigger) | M (metro) | 5,65 | |
| Distancia transversal (Outrigger) | M (metro) | 6,4 | |
| Longitud de pluma básica | M (metro) | 10,2 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | 41 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | 50,2 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | - | |
| Longitud de pluma básica | M (metro) | 10,8 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | 42 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | 51 | |
| Longitud de pluma principal más larga | M (metro) | - | |
| Parámetros de peso y carga | Masa total en estado de viaje | Kg (kilogramo) | 33000 |
| Carga del eje | Kg (kilogramo) | 7400/12800/12800 | |
| Capacidad máxima de elevación total nominal | t (Ton) | 25 | |
| Radio nominal mínimo | M (metro) | 3 | |
| Momento máximo de elevación de la pluma básica | KN·m (medidor de kilonewton) | 1132 | |
| Parámetros de rendimiento de potencia | Modelo de motor | - | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 |
| Potencia nominal del motor | KW/(r/min) | 213/1900 | |
| Par motor nominal | N·m/(r/min) | 1400/1400 | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | Km/h (kilómetros por hora) | 90 | |
| Velocidad de desplazamiento estable mínima | Km/h (kilómetros por hora) | 2.5-3 | |
| Consumo de combustible por 100km | L (litro) | 30 | |
| Parámetros de conducción y traficabilidad | Máxima capacidad de graduación | % (porcentaje) | 45 |
| Espacio libre mínimo sobre el suelo | Mm (milímetro) | 260 | |
| Ángulo de aproximación | ° (grado) | 12 | |
| Ángulo de salida | ° (grado) | 14 | |
| Distancia de frenado | M (metro) | ≤10(30km/h | |
| Parámetros de rendimiento de funcionamiento | Velocidad de giro máxima | r/min | 2,5 |
| Velocidad de elevación principal | M/min | 135 | |
| Velocidad de elevación auxiliar | M/min | 135 | |
| Tiempo de extensión de aguilón completo | S (segundo) | 95 | |
| Tiempo de retracción total de la pluma | S (segundo) | 100 | |
| Tiempo de elevación de la pluma completa | S (segundo) | 35 | |
| Tiempo de bajada de la barra de pulverización completa | S (segundo) | - | |
| Extensión horizontal de Outrigger (simultánea) | S (segundo) | 25 | |
| Retracción horizontal de Outrigger (simultánea) | S (segundo) | 20 | |
| Extensión vertical de Outrigger (simultánea) | S (segundo) | 25 | |
| Retracción vertical de Outrigger (simultánea) | S (segundo) | 20 |
Ofrecemos una amplia selección de grúas de camiones usadas que van desde 12 toneladas hasta 100 toneladas para satisfacer diversas necesidades de elevación. Todo el equipo está en buenas condiciones de trabajo y disponible para inspección. Fotos, vídeos y especificaciones detalladas pueden ser proporcionados bajo petición.
Las fotos de abajo muestran ejemplos de equipos de construcción, elevación, manipulación de materiales y minería disponibles a través de nuestra red. Fotos detalladas, vídeos de trabajo y apoyo de inspección están disponibles bajo petición.
Los compradores son bienvenidos a visitar China para inspeccionar el equipo en persona antes de la compra. También acogemos con satisfacción inspecciones independientes de terceros para verificar el estado, las especificaciones y el rendimiento de la máquina. Estas visitas ayudan a los clientes a tomar decisiones de compra informadas y a crear confianza durante todo el proceso de compra.