1,8ton 2ton 2,5ton 3ton 3,5ton 4ton CE Hydraulic Home Garden 360 Micro Motor Yanmar Escavatore pequeño Digger Mini Bagger Excavadora oruga
| ESPECIFICACIÓN | Unidad | Valor | |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento | kg | 2500 | |
| Capacidad del cucharón | m3 | 0,068 | |
| Motor | Modelo | / | Yanmar 3TNV80F |
| Desplazamiento | L | 1,267 | |
| Potencia del motor/rpm | kw/r(PS/rpm) | 15,2 / 2400 | |
| Máx. Habilidad de grado | ° | 30° | |
| Modelo de traza | / | 230*48*82 | |
| DIMENSIÓN PRINCIPAL | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| A base de ruedas | mm | 1500 |
| b longitud de la cadena | mm | 1940 |
| c distancia a tierra del chasis superior | mm | 220 |
| D Radio de giro del contrapeso | mm | 670 |
| e Anchura del chasis | mm | 1300/1500 |
| f ancho de vía | mm | 230 |
| g altura de la oruga | mm | 50 |
| h longitud de transporte | mm | 4100 |
| j altura total | mm | 2440 |
| RANGO DE FUNCIONAMIENTO | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Un radio de excavación máximo en el suelo | mm | 4520 |
| B Radio de excavación máx | mm | 4400 |
| C profundidad de excavación máxima | mm | 2410 |
| D altura de excavación máx | mm | 4190 |
| E altura de descarga máxima | mm | 2880 |
| F profundidad máxima de excavación vertical | mm | 1930 |
| G Radio de giro mínimo | mm | 2130 |
| H elevación máxima de la hoja de empuje | mm | 260 |
| I profundidad máxima de la hoja de empuje | mm | 300 |
Equipado de forma estándar con funciones de giro lateral de la pluma y giro lateral sin tapule, adecuado para operaciones de espacio estrecho, sin ángulos muertos en funcionamiento. Equipado con tuberías multiuso para acoplar martillos rompevirutas, cizallas hidráulicas y taladros en espiral.
Equipado con cabina, aire acondicionado de calefacción y refrigeración, radio interfaz Bluetooth + USB, sonido alto y bajo, pantalla multifunción en color de gran pantalla táctil. Una máquina con múltiples usos y excelente rendimiento.
El motor Yanmar de alta potencia y respetuoso con el medio ambiente cumple con las normas nacionales de emisiones IV, Euro V y EPA4 etapas. Incorpora un sistema hidráulico de control sensible a la carga con una respuesta de acción rápida.
El bastidor oscilante excéntrico adopta piezas de acero fundido de alta resistencia y piezas estructurales optimizadas. La combinación de colores es razonable y hermosa, con una forma general compacta y exquisita.