1 / 5
| El tema | Unidad | SD16L |
|---|---|---|
| L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 5262×4150×3074 |
| Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 17.5 |
| El motor | - | Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 |
| La potencia nominal | KW/rpm. | 120/1850 |
| Trepabilidad | ° | 30 |
| Tipo de hoja | - | Inclinar la hoja recta |
| El ancho de hoja | Mm | 4150×960. |
| La capacidad de empuje | M 3 | 3.8 |
| Ma× caiga por debajo del suelo de la hoja | Mm | 485 |
| La altura de elevación de la hoja | Mm | 1005 |
| Tipo de desgarrador | - | Tres desgarrador de mango |
| La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | - |
| Altura de elevación de ripper | Mm | - |
| Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 7 |
| Número de las zapatas (a cada lado) | - | 42 |
| El ancho de zapata | Mm | 1 3/19 |
| Ancho de vía | Mm | 2300 |
| Longitud de la tierra y la presión sobre el suelo | Mm/MPa | 2935-0.027 |
| El tono | Mm | 203, 2 |
| La velocidad de avance | Km/h | 0-3.29 |
| 0-5.82 | ||
| 0-9.63 | ||
| La velocidad de marcha atrás | Km/h | 0-4.28 |
| 0-7.59 |