| Marca | Tipo de Maquinaria | Modelos Disponibles |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Excavadora | 306D, 307D, 308C, 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C, 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D, 324D |
| Hoja de empuje | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU II, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
| Niveladora | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
| Pala de ruedas | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
| KOMATSU | Excavadora | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
| Hoja de empuje | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
| Niveladora | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
| Pala de ruedas | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
| Carretilla elevadora | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
| HOWO | Camión volquete | 6x4 336, 6x4 375, 8x4 375 |
| Unidad de tractor | 336, 375 | |
| HITACHI | Excavadora | EX100W, EX160W, EX100-3, EX120-2, EX120-3, EX120-5, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, ZX60, ZX70, ZX120, ZX200, ZX240, ZX350, ZX450, ZX470 |
| DOOSAN | Excavadora | DH55, DH60, DH80, DH220, DH225, DH300, DH370, DH420, DH500, DX55, DX60, DX225, DX300, DX350, DX500 |
| KOBELCO | Excavadora | SK30, SK55, SK60, SK75, SK140, SK200, SK210, SK250, SK260, SK350, SK380 |
| VOLVO | Excavadora | EC55, EC60, EC140, EC210, EC240, EC290, EC360, EC460, EC480 |
| KUBOTA | Excavadora | U15, U20, U30, KX155, KX161, KX185 |
R: Un año (12 meses) o 1200 horas de trabajo, lo que ocurra primero.
R: Contamos con certificaciones oficiales de calidad, incluyendo CE, ISO9001, SGS, entre otras.
R:
1. Más de 20 años de experiencia respaldados por una sólida capacidad de fabricación.
2. Marca propia líder con una alta cuota de mercado en el sector de miniexcavadoras en el mercado doméstico de China.
3. Estricto sistema de control de calidad y soporte posventa permanente 24/7.
4. Amplia gama de más de 20 modelos disponibles (de 2 a 45 toneladas) en versiones de oruga y rueda, con motores que cumplen las normativas Euro Stage V y EPA.
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 conjunto. Ofrecemos la posibilidad de personalizar el servicio para pedidos grandes con tarifas y precios más favorables.
R: Aceptamos pagos mediante transferencia bancaria (T/T), carta de crédito (L/C) a la vista y Garantía comercial (Trade Assurance), entre otros.
R:
1. Para productos convencionales: de 5 a 7 días hábiles tras recibir la confirmación de pago.
2. Para productos personalizados: de 10 a 30 días, dependiendo de las especificaciones y solicitudes detalladas del pedido.